Vinkort
Vores vinkort
Boblerne
2021 | Weingut Heinrich, Pet Nat | Østrig | 475 kr.
NV | Charles Bailly, Blanc de Blancs Brut | Frankrig | 375 kr.
NV | Charles Bailly, Pet Nat Dandy | 450 kr.
2017 | Domaine Marie de Louvoy, Carte Noire Brut | Frankrig | 675 kr.
NV | Pol Roger, Reserve Brut | Champagne | 795 kr.
2021 | Langstedgård, Alkymisten | 295 kr.
2021 | Langstedgård, Fur United | 295 kr.
2022 | Rakkerpak, Filippa | 285 kr.
2022 | Rakkerpak, Pærsonlig Pære | 285 kr.
De hvide
Frankrig
2020 | Domaine de Pacotille, Bugey, Aligoté | 675 kr.
2021 | Domaine Dubuet-Boillot, Aligoté Doré | 650 kr.
2018 | Domaine Jean-Pierre Guyon, Savigny Les Planchot Blanc, Chardonnay | 850 kr.
2019 | Domaine Vincent Ledy, Hautes Côte de Nuits 'Les Chalottes' Chardonnay | 800 kr.
2016 | Domaine Pierre Naigeon, Mäcon-Vergisson, Chardonnay | 650 kr.
2021 | Domaine J.M. Boillot, Montagny 1. Cru, Chardonnay | 1125 kr.
2021 | Domaine J.M. Boillot, Bourgonge Blanc, Chardonnay | 900 kr.
2020 | Domaine Leflaive, Bourgogne Blanc, Chardonnay | 1275 kr.
2021 | Domaine Leflaive, Bourgogne Blanc, Chardonnay | 1375 kr.
2020 | Domaine Leflaive, Macon Verze Les Chenes, Chardonnay | 1175 kr.
2021 | Domaine Leflaive, Macon Verze Les Chenes, Chardonnay | 1000kr.
2019 | Domaine Hoffmann Jayer, Hautes cÔtes de Nuits Blanc, Chardonnay | 775kr.
2021 | Descombes Georges & Ghislaine Vermont, Beaujolais Blanc, Chardonnay | 550 kr.
2020/21 | Domaine Billaud-Simon, Petit-Chablis, Chardonnay | 575 kr.
2015 | Domaine de Rapatel, Rapatel 43 Blanc, Grenache Blanc & Muscat | 525 kr.
2019 | Domaine Jean Huttard, l'effrontée, Alsace Chardonnay | 475 kr.
2019 | Domaine Jean Huttard, Zellenberg, Alsace, Riesling | 525 kr.
2018/19 | Trimbach, Alsace, Riesling | 425 kr.
2021 | Hunawihr, Grand Cru Rosacker, Alsace, Riesling | 400 kr.
2020/21 | Vouvray, Guy Saget, Loire Chenin Blanc | 425kr.
2022 | La Poussie Sancerre, Loire, Sauvignon Blanc | 750 kr.
2022 | Joseph Grégoire, Loire, Sauvignon Blanc | 425 kr.
Tyskland
2021 | Von der Mark, Alte Reben, Riesling | 375 kr.
2020 | Von der Mark, Blanc Nature | 350 kr.
2020 | Weingut Kirsten, Winninger TR*, Mosel, Riesling | 475 kr.
2020 | Weingut Kirsten, Spätlese For Friends, Mosel | 450 kr.
2020 | Weingut Kirsten, Riesling trocken TR*, Mosel | 475 kr.
2019 | Joh. Jos. Prüm, Bernkasteler Badstube Kabinett, Riesling | 675 kr.
2022 | Freiherr Von Göler, Riesling Trocken, Baden | 475 kr.
USA
2020 | Keystone of California, Chardonnay | 325 kr.
De røde
Frankrig
2018 | Domaine Jean-Pierre Guyon, Bourgogne Rouge | 775 kr.
2019 | Domaine Vincent Ledy, Bourgogne Rouge 'Les Combes' | 700 kr.
2020 | Domaine Pierre Naigeon, Hautes-cotes De Nuits | 650 kr.
2021 | Domaine Sandrine Deletang, Bourgogne Cöte Chalonnaise, Granit VV | 550 kr.
2020 | Domaine Faiveley, Vosne-Romanee Pinot Noir | 1350 kr.
2020 | Domaine Bryczek, Chambolle Musigny Village | 1075 kr.
2020 | Domaine Bryczek, Gevrey Chambertin Village | 1000 kr.
2019 | Domaine Vincent Saint Denis, Macon-Milly-Lamartine | 595 kr.
2020 | Domaine Pierre-Olivier Garcia, Brouilly “La Folie”, Gamay | 875 kr.
2021 | Domaine Pierre-Olivier Garcia, Brouilly “La Folie”, Gamay | 925 kr.
2020 | Domaine Pierre-Olivier Garcia, Brouilly “La Folie” Mg., Gamay | 1750 kr.
2020 | Domaine Pierre-Olivier Garcia, Marsannay Clos du Roy, Pinot Noir | 1575 kr.
2021 | Domaine Pierre-Olivier Garcia, Marsannay Clos du Roy, Pinot Noir | 1575 kr.
2020 | Les Deux Flèches, Moulin-à-Vent Vieilles Vignes, Gamay | 625 kr.
2020 | Les Deux Flèches, Fleurie La Madone, Gamay | 650 kr.
2020 | Domaine de L'Épicurieux, Primitif, Gamay | 475 kr.
2020 | Domaine de L'Épicurieux, Primitif Mg., Gamay | 1000 kr.
2020 | Domaine du Sabot, Beaujolais Villages, Loron, Gamay | 425 kr.
2019 | Descombes Georges & Ghislaine Vermont, Beaujolais, Gamay | 625 kr.
2022 | Château de Bel-Air, Beaujolais, Gamay | 500 kr.
2014 | Domaine de Rapatel, Rapatel Petit Journal | 575 kr.
2017 | Domaine Peter Sichel, Altura 350, Vallee de Cucugnan | 425 kr.
2021 | Haut Flassac, Syrah/Cabernet | 375 kr.
2021 | Domaine Famille Perrin, Grenache, Syrah, Vin de France | 375 kr.
2019 | Ch. Barrail du Blanc, St. Emilion Grand Cru, Merlot | 625 kr.
2015 | Chäteau Pichon Lalande, Comtesse, Bordeaux, Paulliac | 1300 kr.
Tyskland
2018 | Von der Mark, Merlot | 395 kr.
2020 | Goldatzel, Rheingau, Spätburgunder Trocken | 475 kr.
Spanien
2015 | Flor de Pingus, Ribera del Duero, Tempranillo | 1450 kr.
2020 | Dominio de Pingus, Ribera del Duero PSI, Tempranillo | 750 kr.
2018 | Hacienda Monasterio, Ribera del Duero, Reserva, Merlot & Tempranillo | 875 kr.
Italien
2016 | Giacosa Fratelli, Piemonte, Barolo Bussia, Nebbiolo | 725 kr.
2019 | Corte Moschina, Valpolicella, Ripasso Superiore | 525 kr.
2020 | Cantina del Pino, Piemonte, Barbera d'Alba, Superiore | 600 kr.
2020 | Cantina del Pino, Piemonte, Barbera d'Asti | 575 kr.
2017 | Silvio Nardi, Toscana, Brunello di Montalcino, Sangiovese | 875 kr.
2020 | Cascina Fornace, Visca, Nebbiolo, 1 L | 650 kr.
2020 | Vino Arte Bellezza, Piemonte, Nebbiolo d`Alba | 500 kr.
De lyserøde
Tyskland
2019 | Von der Mark, Pinot Noir Rosé | 450 kr.
De søde
Frankrig
2020 | Domaine Chupin, Coteaux du Layon, Loire, Chenin Blanc | 450 kr.
2018 | Chäteau Du Mont, Sainte Croix du Mont | 400 kr.
Tyskland
2017 | Wehlener Sonnenuhr Prüm, Mosel, Riesling Auslese | 525 kr.
Portugal
NV | Monteiro, Ruby Port | 425 kr.
Kælderliste
De hvide
2012 | Wehlener Sonnenuhr Alte Reben GG, Prüm, Mosel, Riesling trocken | 825 kr.
2008 | Trimbach, Riesling Cuvee Frederic Emile | 1050 kr.
2009 | Domaine Dublére, Chablis Les Preuses Grand Cru | 1800 kr.
2015 | Domaine Leflaive, Puligny Montrachet | 5500 kr.
2015 | Domaine Leflaive, Bourgogne Blanc, Chardonnay | 2500 kr.
2020 | Domaine Roulot, Meursault | 1700 kr.
De røde
2021 | Domaine Boyer - de Bar Gevrey Chambertin | 1250 kr.
2017 | Domaine Faiveley Hospices de Nui, 1. Cru Les St-Georges | 2950 kr
2020 | Domaine Pierre-Olivier Garcia, Nuits st. Georges, Les Herbues | 2250 kr.
2021 | Domaine Pierre-Olivier Garcia, Nuits st. Georges, Les Herbues | 2100 kr.
2010 | Domaine Bruno Clavelier, Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaux Monts | 2800 kr.
2008 | Dugat-py, Vieilles Vignes Gevrey-Chambertin 1er Cru ‘Petite Chapelle’ | 4000 kr.
2017 | Domaine Faiveley, Corton Clos des Cortons, Grand Cru | 2950 kr.
2020 | Domaine de la Romanee Conti, Richebourg | 28.000 kr.
2015 | Chäteau Pichon Lalande, Comtesse, Pauilliac | 1300 kr.
2018 | Chäteau Gruaud Larose, St. Julien 2. cru | 1800 kr.
2017 | Chäteau Palmer Alter Ego de Palmer, Margaux | 1950 kr.
2016 | Chäteau Rocheyron, St. Emilion G.C | 2400 kr.
2016 | Chäteau Pichon Baron Longueville, Pauilliac | 1200 kr.
2009 | Chäteau Léoville Poyferré, St. Julien 2. cru | 3000 kr.
2015 | Flor de Pingus, Ribera del Duero, Tempranillo | 1250 kr
2007 | San Vicente, Rioja | 2250 kr.